رييس کل سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره 200/5821 مورخ 
                        1390.3.10 را به شرح زیر اعلام نموده است :
                    
        
    
        
            | حقوق ماهانه  | حقوق سالانه    (ريال) | درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت ماده84  قانون به مبلغ 58،200،000 ریال | نرخ مالياتي | ماليات سالانه | ماليات ماهانه | ملاحظات | 
        
            | 4.850.000 | 58.200.000 | - | - | معاف | معاف | - | 
        
            | 5.000.000 | 60.000.000 | 1.800.000 | %10 | 180.000 | 15.000 |  - | 
        
            | 5.500.000 | 66.000.000 | 7.800.000 | %10 | 780.000 | 65.000 |  - | 
        
            | 6.000.000 | 72.000.000 | 13.800.000 | %10 | 1.380.000 | 115.000 |  - | 
        
            | 6.500.000 | 78.000.000 | 19.800.000 | %10 | 19.800.000 | 165.000 |  - | 
        
            | 7.000.000 | 84.000.000 | 26.000.000 | %10 | 2.580.000 | 215.000 |  - | 
        
            | 8.350.000 | 100.200.000 | 4.200.000 | %10 | 4.200.000 | 350.000 |  - | 
        
            | 8.500.000 | 102.000.000 | 43.800.000 | 20 - 10%
 | 4.560.000 | 380.000 | نسبت به مازاد 
 | 
        
            | 9.000.000 | 108.000.000 | 49.800.000 | 20 - 10% | 5.760.000 | 480.000 |  „ | 
        
            | 10.000.000 | 120.000.000 | 61.800.000 | 20 - 10% | 8.160.000 | 680.000 | „ | 
        
            | 11.000.000 | 132.000.000 | 73.800.000 | 20 - 10% | 10.560.000 | 880.000 |  „ | 
        
            | 12.000.000 | 144.000.000 | 85.800.000 | 20 - 10% | 12.960.000 | 1.080.000 |  „ | 
        
            | 13.000.000 | 156.000.000 | 97.800.000 | 20 - 10% | 15.360.000 | 1.280.000 |  „ | 
        
            | 13.183.334 | 158.200.000 | 100.000.000 | %10-20-25 | 15.800.000 | 1.216.667 |  „ | 
        
            | 13.500.000 | 162.000.000 | 103.800.000 | %10-20-25 | 16.750.000 | 1.395.833 |  „ | 
        
            | 14.000.000 | 168.000.000 | 109.800.000 | %10-20-25 | 18.250.000 | 1.520.833 | „ | 
        
            | 15.000.000 | 180.000.000 | 121.800.000 | %10-20-25 | 21.250.000 | 1.770.833 |  „ | 
        
            | 16.000.000 | 192.000.000 | 133.800.000 | %10-20-25 | 24.250.000 | 2.020.833 | „ 
 | 
        
            | 17.000.000 | 204.000.000 | 145.800.000 | %10-20-25 | 27.250.000 | 1.516.667 |  „ | 
        
            | 18.000.000 | 216.000.000 | 157.800.000 | %10-20-25 | 30.250.000 | 2.520.833 | „ 
 | 
        
            | 19.000.000 | 228.000.000 | 169.800.000 | %10-20-25 | 33.250.000 | 2.770.833 | „ | 
        
            | 20.000.000 | 240.000.000 | 181.800.000 | %10-20-25 | 36.250.000 | 3.020.833 | „ 
 | 
        
            | 21.000.000 | 252.000.000 | 193.800.000 | %10-20-25 | 39.250.000 | 3.770.833 | „ | 
        
            | 22.000.000 | 264.000.000 | 205.800.000 | %10-20-25 | 42.250.000 | 4.270.833 |  „ | 
        
            | 23.000.000 | 276.000.000 | 217.800.000 | %10-20-25 | 45.250.000 | 4.320.833 |  „ | 
        
            | 25.000.000 | 300.000.000 | 241.800.000 | %10-20-25 | 51.250.000 | 4.441.667 |  „ | 
        
            | 25.500.000 | 306.000.000 | 247.800.000 | %10-20-25 | 52.750.000 | 4.536.667 | „ | 
        
            | 25.683.334 | 308.200.000 | 250.000.000 | %10-20-25 | 53.300.000 | 4.441.667 | „ | 
        
            | 26.000.000 | 312.000.000 | 253.800.000 | %10-20-25-30 | 54.439.999 | 4.536.677 | „ | 
        
            | 27.000.000 | 324.000.000 | 265.800.000 | %10-20-25-30 | 58.039.999 | 4.836.677 | „ | 
        
            | 28.000.000 | 366.000.000 | 277.800.000 | %10-20-25-30 | 61.639.999 | 5.136.677 | „ | 
        
            | 29.000.000 | 348.000.000 | 289.800.000 | %10-20-25-30 | 65.239.999 
 | 5.436.677 | „ | 
        
            | 30.000.000 | 360.000.000 | 301.800.000 | %10-20-25-30 | 68.839.999 | 5.736.677 
 | „ | 
        
            | 31.000.000 | 372.000.000 | 313.800.000 | %10-20-25-30 | 72.439.999 | 5.036.677 | „ | 
        
            | 32.000.000 | 384.000.000 | 325.800.000 | %10-20-25-30 | 76.039.999 | 5.336.677 | „ | 
        
            | 33.000.000 | 396.000.000 | 377.800.000 | %10-20-25-30 | 79.639.999 | 6.636.677 | „ | 
        
            | 34.000.000 | 408.000.000 | 349.800.000 | %10-20-25-30 | 83.239.999 | 6.926.677 | „ | 
        
            | 35.000.000 | 420.000.000 | 361.800.000 | %10-20-25-30 | 86.839.999 | 7.236.677 | „ |